| 1 July 2026 |
| 6 Aug 2026 |
Alprazolam Jamp-Alprazolam | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | 31 Dec 2026 |
Mentha Piperitae Aetheroleum Buscoibs | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | — |
Nikotin Zonnic | medium | manufacturing_issue | NO | 1 July 2026 | 1 June 2026 |
Dutasteride; Tamsulosin Combodart | medium | supply_chain | IE | 1 July 2026 | 30 Sept 2026 |
Easofen 200Mg Film-Coated Tablets (Ibuprofen) | medium | supply_chain | IE | 1 July 2026 | 4 Aug 2026 |
Pramipexolo Dicloridrato Monoidrato Pramipexolo Eg Stada | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | 31 Dec 2026 |
Olanzapina Olanzapina Accord | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | — |
Montelukast-Sodium LUKAIR montelukast | medium | supply_chain | IE | 1 July 2026 | — |
Mycophenolate Mofetil Myfenax | medium | supply_chain | IE | 1 July 2026 | — |
Famciclovir Act Famciclovir | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | — |
Olmesartan Medoxomil Ach-Olmesartan | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | — |
Bilastina Ayrinal | medium | demand_surge | IT | 1 July 2026 | — |
Pemetrekseddinatrij Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml koncentrat za otopinu za
infuziju | medium | manufacturing_issue | HR | 1 July 2026 | — |
Everolimus Afinitor | medium | manufacturing_issue | HR | 1 July 2026 | — |
Morfinsulfat Sevredol | medium | distribution | HR | 1 July 2026 | — |
Lamotrigina Lamictal | medium | demand_surge | IT | 1 July 2026 | — |
Carbidopa-Monohydrate CARLEVENT levodopa/carbidopa/entacapone 200/50/ | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | 31 Aug 2026 |
Bisoprololo Fumarato Bisoprololo Ahcl | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | 31 Dec 2026 |
Zonisamide Zonegran | medium | demand_surge | IT | 1 July 2026 | — |
Quetiapina Fumarato Quentiax | medium | manufacturing_issue | IT | 1 July 2026 | 31 Dec 2026 |
Blanda Vaminolac | medium | unknown | IS | 1 July 2026 | 1 Oct 2030 |
Aripiprazolum Abilify | medium | unknown | IS | 1 July 2026 | 9 Sept 2026 |
Infliximabum Zessly | medium | unknown | IS | 1 July 2026 | 21 Aug 2026 |